Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Linha de produção de tubos planos de PVC
Modelo | Potência da extrusora (kw) | Gama de Produtos/' | Gama de produtos/Φ | Pressão no trabalho | Pressão de ruptura |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4bar | 9-11 |
Especificação de produção Especificação do produto: Ф50-200 mm Velocidade: <3-5m/min Direção de operação: Da direita para a esquerda Potência bruta: 140kw (consumo de energia: aproximadamente 70kw)
Linha de produção de tubos planos de PVC
Modelo | Potência da extrusora (kw) | Gama de Produtos/' | Gama de produtos/Φ | Pressão no trabalho | Pressão de ruptura |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4bar | 9-11 |
Especificação de produção Especificação do produto: Ф50-200 mm Velocidade: <3-5m/min Direção de operação: Da direita para a esquerda Potência bruta: 140kw (consumo de energia: aproximadamente 70kw)